股票代码 | 300427 | |
日期 | 2021-03-04 | 评价 |
当前价格 | 15.700 | |
5日均价 | 16.302 | ✘ |
10日均价 | 16.589 | ✘ |
30日均价 | 18.313 | ✘ |
60日均价 | 21.02 | ✘ |
120日均价 | 23.41 | ✔ |
250日均价 | 21.81 | ✘ |
5周均价 | 16.302 | ✘ |
10周均价 | 16.589 | ✘ |
30周均价 | 18.313 | ✔ |
60周均价 | 12.69 | ✘ |
120周均价 | 14.27 | ✘ |
250周均价 | 15.50 | ✘ |
5日均量 | 48.15 | ✘ |
10日均量 | 68.18 | ✘ |
30日均量 | 79.04 | ✔ |
5周均量 | 48.15 | ✘ |
10周均量 | 68.18 | ✘ |
30周均量 | 79.04 | ✘ |
日线dif | -0.31 | ✘ |
日线dea | -1.0671 | ✔ |
日线macd | 1.5142 | ✔ |
周线dif | 0 | ✘ |
周线dea | -0.2825 | ✔ |
周线macd | 0.5650 | ✔ |
综合评分 |
30.30分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |