股票代码 | 300470 | |
日期 | 2021-01-27 | 评价 |
当前价格 | 43.620 | |
5日均价 | 43.938 | ✘ |
10日均价 | 44.858 | ✘ |
30日均价 | 45.049 | ✔ |
60日均价 | 44.02 | ✘ |
120日均价 | 43.70 | ✔ |
250日均价 | 35.90 | ✔ |
5周均价 | 43.938 | ✘ |
10周均价 | 44.858 | ✘ |
30周均价 | 45.049 | ✔ |
60周均价 | 29.94 | ✔ |
120周均价 | 27.75 | ✘ |
250周均价 | 35.06 | ✘ |
5日均量 | 29.40 | ✘ |
10日均量 | 41.76 | ✔ |
30日均量 | 36.19 | ✔ |
5周均量 | 29.40 | ✘ |
10周均量 | 41.76 | ✔ |
30周均量 | 36.19 | ✘ |
日线dif | -1.08 | ✘ |
日线dea | -0.2160 | ✘ |
日线macd | -1.7280 | ✘ |
周线dif | -14.51 | ✘ |
周线dea | -13.6468 | ✘ |
周线macd | -1.7264 | ✘ |
综合评分 |
30.30分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |