股票代码 | 300470 | |
日期 | 2021-02-26 | 评价 |
当前价格 | 46.050 | |
5日均价 | 48.46 | ✘ |
10日均价 | 50.024 | ✔ |
30日均价 | 46.982 | ✔ |
60日均价 | 45.14 | ✔ |
120日均价 | 44.63 | ✔ |
250日均价 | 37.33 | ✔ |
5周均价 | 48.46 | ✘ |
10周均价 | 50.024 | ✔ |
30周均价 | 46.982 | ✔ |
60周均价 | 33.21 | ✔ |
120周均价 | 29.38 | ✘ |
250周均价 | 35.84 | ✘ |
5日均量 | 23.85 | ✘ |
10日均量 | 24.87 | ✘ |
30日均量 | 31.70 | ✔ |
5周均量 | 23.85 | ✘ |
10周均量 | 24.87 | ✘ |
30周均量 | 31.70 | ✘ |
日线dif | 1.23 | ✔ |
日线dea | 1.9412 | ✔ |
日线macd | -1.4224 | ✘ |
周线dif | -15.48 | ✘ |
周线dea | -7.2455 | ✘ |
周线macd | -16.4690 | ✘ |
综合评分 |
48.48分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |