股票代码 | 300609 | |
日期 | 2021-01-15 | 评价 |
当前价格 | 16.200 | |
5日均价 | 15.752 | ✘ |
10日均价 | 16.513 | ✘ |
30日均价 | 19.631 | ✘ |
60日均价 | 24.68 | ✘ |
120日均价 | 31.63 | ✘ |
250日均价 | 35.28 | ✘ |
5周均价 | 15.752 | ✘ |
10周均价 | 16.513 | ✘ |
30周均价 | 19.631 | ✔ |
60周均价 | 0.00 | ✘ |
120周均价 | 4.99 | ✘ |
250周均价 | 20.48 | ✘ |
5日均量 | 40.54 | ✘ |
10日均量 | 45.80 | ✘ |
30日均量 | 47.92 | ✔ |
5周均量 | 40.54 | ✘ |
10周均量 | 45.80 | ✘ |
30周均量 | 47.92 | ✘ |
日线dif | -1.07 | ✘ |
日线dea | -1.5806 | ✔ |
日线macd | 1.0212 | ✔ |
周线dif | 0 | ✘ |
周线dea | 0.0000 | ✘ |
周线macd | 0.0000 | ✘ |
综合评分 |
18.18分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |