股票代码 | 300677 | |
日期 | 2021-03-08 | 评价 |
当前价格 | 211.770 | |
5日均价 | 221.926 | ✔ |
10日均价 | 215.104 | ✘ |
30日均价 | 231.071 | ✔ |
60日均价 | 203.87 | ✔ |
120日均价 | 164.06 | ✔ |
250日均价 | 129.27 | ✔ |
5周均价 | 221.926 | ✔ |
10周均价 | 215.104 | ✘ |
30周均价 | 231.071 | ✔ |
60周均价 | 0.00 | ✘ |
120周均价 | 12.80 | ✘ |
250周均价 | 34.78 | ✘ |
5日均量 | 89.15 | ✔ |
10日均量 | 85.74 | ✘ |
30日均量 | 112.80 | ✔ |
5周均量 | 89.15 | ✔ |
10周均量 | 85.74 | ✘ |
30周均量 | 112.80 | ✘ |
日线dif | -1.98 | ✘ |
日线dea | -8.9997 | ✔ |
日线macd | 14.0394 | ✔ |
周线dif | 0 | ✘ |
周线dea | 0.0000 | ✘ |
周线macd | 0.0000 | ✘ |
综合评分 |
54.55分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |