股票代码 | 300702 | |
日期 | 2021-03-05 | 评价 |
当前价格 | 100.050 | |
5日均价 | 102.73 | ✔ |
10日均价 | 101.825 | ✔ |
30日均价 | 88.694 | ✘ |
60日均价 | 91.16 | ✘ |
120日均价 | 94.44 | ✔ |
250日均价 | 93.31 | ✔ |
5周均价 | 102.73 | ✔ |
10周均价 | 101.825 | ✔ |
30周均价 | 88.694 | ✔ |
60周均价 | 0.00 | ✘ |
120周均价 | 0.00 | ✘ |
250周均价 | 30.03 | ✘ |
5日均量 | 17.01 | ✘ |
10日均量 | 23.27 | ✔ |
30日均量 | 16.26 | ✔ |
5周均量 | 17.01 | ✘ |
10周均量 | 23.27 | ✔ |
30周均量 | 16.26 | ✘ |
日线dif | 7.76 | ✔ |
日线dea | 6.1310 | ✔ |
日线macd | 3.2580 | ✔ |
周线dif | 0 | ✘ |
周线dea | 0.0000 | ✘ |
周线macd | 0.0000 | ✘ |
综合评分 |
54.55分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |