股票代码 | 300741 | |
日期 | 2021-03-03 | 评价 |
当前价格 | 47.540 | |
5日均价 | 46.97 | ✘ |
10日均价 | 47.456 | ✘ |
30日均价 | 49.055 | ✘ |
60日均价 | 52.81 | ✘ |
120日均价 | 52.74 | ✔ |
250日均价 | 45.83 | ✔ |
5周均价 | 46.97 | ✘ |
10周均价 | 47.456 | ✘ |
30周均价 | 49.055 | ✔ |
60周均价 | 0.00 | ✘ |
120周均价 | 0.00 | ✘ |
250周均价 | 16.46 | ✘ |
5日均量 | 11.11 | ✘ |
10日均量 | 14.29 | ✘ |
30日均量 | 19.91 | ✔ |
5周均量 | 11.11 | ✘ |
10周均量 | 14.29 | ✘ |
30周均量 | 19.91 | ✘ |
日线dif | -0.37 | ✘ |
日线dea | -0.9969 | ✔ |
日线macd | 1.2538 | ✔ |
周线dif | 0 | ✘ |
周线dea | 0.0000 | ✘ |
周线macd | 0.0000 | ✘ |
综合评分 |
27.27分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |