股票代码 | 300760 | |
日期 | 2021-01-28 | 评价 |
当前价格 | 443.450 | |
5日均价 | 463.51 | ✔ |
10日均价 | 452.667 | ✔ |
30日均价 | 429.776 | ✔ |
60日均价 | 390.29 | ✔ |
120日均价 | 366.66 | ✔ |
250日均价 | 316.77 | ✔ |
5周均价 | 463.51 | ✔ |
10周均价 | 452.667 | ✔ |
30周均价 | 429.776 | ✔ |
60周均价 | 0.00 | ✘ |
120周均价 | 0.00 | ✘ |
250周均价 | 78.43 | ✘ |
5日均量 | 56.17 | ✔ |
10日均量 | 53.58 | ✔ |
30日均量 | 48.97 | ✔ |
5周均量 | 56.17 | ✔ |
10周均量 | 53.58 | ✔ |
30周均量 | 48.97 | ✘ |
日线dif | 7.1799999999999 | ✔ |
日线dea | 9.9992 | ✔ |
日线macd | -5.6384 | ✘ |
周线dif | 0 | ✘ |
周线dea | 0.0000 | ✘ |
周线macd | 0.0000 | ✘ |
综合评分 |
69.70分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |