股票代码 | 600037 | |
日期 | 2021-01-27 | 评价 |
当前价格 | 9.110 | |
5日均价 | 9.024 | ✘ |
10日均价 | 9.149 | ✘ |
30日均价 | 9.314 | ✘ |
60日均价 | 9.95 | ✘ |
120日均价 | 11.46 | ✔ |
250日均价 | 11.13 | ✘ |
5周均价 | 9.024 | ✘ |
10周均价 | 9.149 | ✘ |
30周均价 | 9.314 | ✘ |
60周均价 | 10.81 | ✔ |
120周均价 | 10.30 | ✘ |
250周均价 | 12.32 | ✘ |
5日均量 | 156.83 | ✔ |
10日均量 | 153.21 | ✔ |
30日均量 | 146.08 | ✔ |
5周均量 | 156.83 | ✔ |
10周均量 | 153.21 | ✔ |
30周均量 | 146.08 | ✔ |
日线dif | -0.030000000000001 | ✘ |
日线dea | -0.0634 | ✔ |
日线macd | 0.0668 | ✔ |
周线dif | -0.93 | ✘ |
周线dea | -0.9685 | ✔ |
周线macd | 0.0770 | ✔ |
综合评分 |
45.45分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |