股票代码 | 600064 | |
日期 | 2021-03-08 | 评价 |
当前价格 | 10.170 | |
5日均价 | 10.136 | ✔ |
10日均价 | 10.086 | ✔ |
30日均价 | 9.863 | ✘ |
60日均价 | 10.04 | ✘ |
120日均价 | 10.45 | ✔ |
250日均价 | 10.03 | ✔ |
5周均价 | 10.136 | ✔ |
10周均价 | 10.086 | ✔ |
30周均价 | 9.863 | ✘ |
60周均价 | 9.94 | ✔ |
120周均价 | 9.76 | ✘ |
250周均价 | 11.94 | ✘ |
5日均量 | 99.17 | ✔ |
10日均量 | 93.54 | ✔ |
30日均量 | 72.02 | ✔ |
5周均量 | 99.17 | ✔ |
10周均量 | 93.54 | ✔ |
30周均量 | 72.02 | ✔ |
日线dif | 0.17 | ✔ |
日线dea | 0.1450 | ✔ |
日线macd | 0.0500 | ✔ |
周线dif | -0.15 | ✘ |
周线dea | -0.2666 | ✔ |
周线macd | 0.2332 | ✔ |
综合评分 |
72.73分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:买入/增持 |