股票代码 | 600160 | |
日期 | 2021-02-24 | 评价 |
当前价格 | 9.610 | |
5日均价 | 9.7 | ✔ |
10日均价 | 9.278 | ✔ |
30日均价 | 8.672 | ✔ |
60日均价 | 8.27 | ✔ |
120日均价 | 7.65 | ✔ |
250日均价 | 7.38 | ✔ |
5周均价 | 9.7 | ✔ |
10周均价 | 9.278 | ✔ |
30周均价 | 8.672 | ✔ |
60周均价 | 7.36 | ✘ |
120周均价 | 7.36 | ✘ |
250周均价 | 9.13 | ✔ |
5日均量 | 676.84 | ✔ |
10日均量 | 526.84 | ✔ |
30日均量 | 423.87 | ✔ |
5周均量 | 676.84 | ✔ |
10周均量 | 526.84 | ✔ |
30周均量 | 423.87 | ✔ |
日线dif | 0.32 | ✔ |
日线dea | 0.3013 | ✔ |
日线macd | 0.0374 | ✔ |
周线dif | 0.6 | ✔ |
周线dea | 0.4457 | ✔ |
周线macd | 0.3086 | ✔ |
综合评分 |
93.94分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:买入/增持 |