股票代码 | 600162 | |
日期 | 2021-01-22 | 评价 |
当前价格 | 1.860 | |
5日均价 | 1.878 | ✔ |
10日均价 | 1.85 | ✘ |
30日均价 | 1.893 | ✘ |
60日均价 | 1.98 | ✘ |
120日均价 | 2.07 | ✔ |
250日均价 | 2.06 | ✘ |
5周均价 | 1.878 | ✔ |
10周均价 | 1.85 | ✘ |
30周均价 | 1.893 | ✘ |
60周均价 | 2.08 | ✘ |
120周均价 | 2.22 | ✘ |
250周均价 | 3.21 | ✘ |
5日均量 | 87.62 | ✔ |
10日均量 | 70.65 | ✘ |
30日均量 | 83.90 | ✔ |
5周均量 | 87.62 | ✔ |
10周均量 | 70.65 | ✘ |
30周均量 | 83.90 | ✔ |
日线dif | -0.01 | ✘ |
日线dea | -0.0264 | ✔ |
日线macd | 0.0328 | ✔ |
周线dif | -0.07 | ✘ |
周线dea | -0.0510 | ✘ |
周线macd | -0.0380 | ✘ |
综合评分 |
36.36分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |