股票代码 | 600171 | |
日期 | 2021-01-22 | 评价 |
当前价格 | 15.230 | |
5日均价 | 15.428 | ✔ |
10日均价 | 15.216 | ✔ |
30日均价 | 14.525 | ✘ |
60日均价 | 15.01 | ✘ |
120日均价 | 16.14 | ✘ |
250日均价 | 17.16 | ✘ |
5周均价 | 15.428 | ✔ |
10周均价 | 15.216 | ✔ |
30周均价 | 14.525 | ✘ |
60周均价 | 16.91 | ✔ |
120周均价 | 14.92 | ✔ |
250周均价 | 14.31 | ✔ |
5日均量 | 227.99 | ✘ |
10日均量 | 240.59 | ✔ |
30日均量 | 147.58 | ✔ |
5周均量 | 227.99 | ✘ |
10周均量 | 240.59 | ✔ |
30周均量 | 147.58 | ✔ |
日线dif | 0.48 | ✔ |
日线dea | 0.2921 | ✔ |
日线macd | 0.3758 | ✔ |
周线dif | -0.62 | ✘ |
周线dea | -0.8172 | ✔ |
周线macd | 0.3944 | ✔ |
综合评分 |
60.61分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |