股票代码 | 600171 | |
日期 | 2021-03-03 | 评价 |
当前价格 | 15.180 | |
5日均价 | 14.984 | ✔ |
10日均价 | 14.865 | ✔ |
30日均价 | 14.701 | ✔ |
60日均价 | 14.65 | ✘ |
120日均价 | 15.38 | ✘ |
250日均价 | 16.73 | ✘ |
5周均价 | 14.984 | ✔ |
10周均价 | 14.865 | ✔ |
30周均价 | 14.701 | ✘ |
60周均价 | 16.80 | ✔ |
120周均价 | 15.21 | ✔ |
250周均价 | 14.31 | ✔ |
5日均量 | 116.83 | ✘ |
10日均量 | 128.56 | ✘ |
30日均量 | 137.13 | ✔ |
5周均量 | 116.83 | ✘ |
10周均量 | 128.56 | ✘ |
30周均量 | 137.13 | ✔ |
日线dif | 0.31 | ✔ |
日线dea | 0.0507 | ✔ |
日线macd | 0.5186 | ✔ |
周线dif | -0.26 | ✘ |
周线dea | -0.5689 | ✔ |
周线macd | 0.6178 | ✔ |
综合评分 |
57.58分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |