股票代码 | 600210 | |
日期 | 2021-03-02 | 评价 |
当前价格 | 4.830 | |
5日均价 | 4.98 | ✔ |
10日均价 | 4.911 | ✔ |
30日均价 | 4.638 | ✔ |
60日均价 | 4.51 | ✔ |
120日均价 | 4.46 | ✘ |
250日均价 | 4.46 | ✔ |
5周均价 | 4.98 | ✔ |
10周均价 | 4.911 | ✔ |
30周均价 | 4.638 | ✔ |
60周均价 | 4.37 | ✔ |
120周均价 | 4.13 | ✘ |
250周均价 | 4.59 | ✔ |
5日均量 | 285.36 | ✘ |
10日均量 | 309.92 | ✔ |
30日均量 | 231.33 | ✔ |
5周均量 | 285.36 | ✘ |
10周均量 | 309.92 | ✔ |
30周均量 | 231.33 | ✔ |
日线dif | 0.14 | ✔ |
日线dea | 0.1279 | ✔ |
日线macd | 0.0242 | ✔ |
周线dif | 0.14 | ✔ |
周线dea | 0.0332 | ✔ |
周线macd | 0.2136 | ✔ |
综合评分 |
84.85分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:买入/增持 |