股票代码 | 600290 | |
日期 | 2021-01-22 | 评价 |
当前价格 | 2.490 | |
5日均价 | 2.482 | ✘ |
10日均价 | 2.535 | ✔ |
30日均价 | 2.456 | ✔ |
60日均价 | 2.32 | ✔ |
120日均价 | 1.92 | ✔ |
250日均价 | 1.73 | ✔ |
5周均价 | 2.482 | ✘ |
10周均价 | 2.535 | ✔ |
30周均价 | 2.456 | ✔ |
60周均价 | 1.86 | ✘ |
120周均价 | 3.38 | ✘ |
250周均价 | 7.30 | ✘ |
5日均量 | 141.82 | ✔ |
10日均量 | 140.70 | ✘ |
30日均量 | 165.51 | ✔ |
5周均量 | 141.82 | ✔ |
10周均量 | 140.70 | ✘ |
30周均量 | 165.51 | ✔ |
日线dif | -0.03 | ✘ |
日线dea | 0.0247 | ✔ |
日线macd | -0.1094 | ✘ |
周线dif | 0.3 | ✔ |
周线dea | 0.2889 | ✔ |
周线macd | 0.0222 | ✔ |
综合评分 |
66.67分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |