股票代码 | 600360 | |
日期 | 2021-01-22 | 评价 |
当前价格 | 8.420 | |
5日均价 | 8.738 | ✔ |
10日均价 | 8.575 | ✔ |
30日均价 | 8.409 | ✔ |
60日均价 | 8.23 | ✘ |
120日均价 | 8.49 | ✘ |
250日均价 | 8.51 | ✘ |
5周均价 | 8.738 | ✔ |
10周均价 | 8.575 | ✔ |
30周均价 | 8.409 | ✔ |
60周均价 | 8.24 | ✔ |
120周均价 | 7.09 | ✘ |
250周均价 | 7.78 | ✔ |
5日均量 | 594.40 | ✔ |
10日均量 | 582.34 | ✘ |
30日均量 | 608.26 | ✔ |
5周均量 | 594.40 | ✔ |
10周均量 | 582.34 | ✘ |
30周均量 | 608.26 | ✔ |
日线dif | 0.13 | ✔ |
日线dea | 0.0605 | ✔ |
日线macd | 0.1390 | ✔ |
周线dif | 0.040000000000001 | ✔ |
周线dea | -0.1672 | ✔ |
周线macd | 0.4144 | ✔ |
综合评分 |
75.76分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:买入/增持 |