股票代码 | 600426 | |
日期 | 2021-01-21 | 评价 |
当前价格 | 42.500 | |
5日均价 | 41.768 | ✘ |
10日均价 | 42.301 | ✔ |
30日均价 | 38.786 | ✔ |
60日均价 | 36.51 | ✔ |
120日均价 | 31.05 | ✔ |
250日均价 | 24.37 | ✔ |
5周均价 | 41.768 | ✘ |
10周均价 | 42.301 | ✔ |
30周均价 | 38.786 | ✔ |
60周均价 | 23.73 | ✔ |
120周均价 | 19.30 | ✔ |
250周均价 | 16.38 | ✔ |
5日均量 | 140.45 | ✘ |
10日均量 | 151.59 | ✔ |
30日均量 | 145.82 | ✔ |
5周均量 | 140.45 | ✘ |
10周均量 | 151.59 | ✔ |
30周均量 | 145.82 | ✔ |
日线dif | 1.37 | ✔ |
日线dea | 1.8986 | ✔ |
日线macd | -1.0572 | ✘ |
周线dif | 4.56 | ✔ |
周线dea | 3.8980 | ✔ |
周线macd | 1.3240 | ✔ |
综合评分 |
78.79分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:买入/增持 |