股票代码 | 600426 | |
日期 | 2021-03-01 | 评价 |
当前价格 | 44.690 | |
5日均价 | 44.6 | ✘ |
10日均价 | 46.75 | ✔ |
30日均价 | 43.998 | ✔ |
60日均价 | 40.43 | ✔ |
120日均价 | 34.61 | ✔ |
250日均价 | 26.62 | ✔ |
5周均价 | 44.6 | ✘ |
10周均价 | 46.75 | ✔ |
30周均价 | 43.998 | ✔ |
60周均价 | 26.36 | ✔ |
120周均价 | 20.72 | ✔ |
250周均价 | 17.16 | ✔ |
5日均量 | 292.04 | ✔ |
10日均量 | 264.06 | ✔ |
30日均量 | 199.26 | ✔ |
5周均量 | 292.04 | ✔ |
10周均量 | 264.06 | ✔ |
30周均量 | 199.26 | ✔ |
日线dif | 0.71 | ✔ |
日线dea | 1.7509 | ✔ |
日线macd | -2.0818 | ✘ |
周线dif | 4.27 | ✔ |
周线dea | 4.4512 | ✔ |
周线macd | -0.3624 | ✘ |
综合评分 |
84.85分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:买入/增持 |