股票代码 | 600428 | |
日期 | 2021-01-28 | 评价 |
当前价格 | 5.090 | |
5日均价 | 5.396 | ✔ |
10日均价 | 5.038 | ✔ |
30日均价 | 4.63 | ✔ |
60日均价 | 4.40 | ✔ |
120日均价 | 3.90 | ✔ |
250日均价 | 3.55 | ✔ |
5周均价 | 5.396 | ✔ |
10周均价 | 5.038 | ✔ |
30周均价 | 4.63 | ✔ |
60周均价 | 3.57 | ✘ |
120周均价 | 3.62 | ✘ |
250周均价 | 4.77 | ✔ |
5日均量 | 948.74 | ✔ |
10日均量 | 881.35 | ✔ |
30日均量 | 754.92 | ✔ |
5周均量 | 948.74 | ✔ |
10周均量 | 881.35 | ✔ |
30周均量 | 754.92 | ✔ |
日线dif | 0.27 | ✔ |
日线dea | 0.1484 | ✔ |
日线macd | 0.2432 | ✔ |
周线dif | 0.45 | ✔ |
周线dea | 0.3342 | ✔ |
周线macd | 0.2316 | ✔ |
综合评分 |
93.94分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:买入/增持 |