股票代码 | 600461 | |
日期 | 2021-03-05 | 评价 |
当前价格 | 6.360 | |
5日均价 | 6.354 | ✔ |
10日均价 | 6.211 | ✔ |
30日均价 | 6.173 | ✘ |
60日均价 | 6.45 | ✘ |
120日均价 | 6.60 | ✘ |
250日均价 | 6.66 | ✘ |
5周均价 | 6.354 | ✔ |
10周均价 | 6.211 | ✔ |
30周均价 | 6.173 | ✘ |
60周均价 | 6.58 | ✔ |
120周均价 | 6.28 | ✘ |
250周均价 | 7.25 | ✘ |
5日均量 | 83.98 | ✔ |
10日均量 | 77.79 | ✔ |
30日均量 | 65.71 | ✔ |
5周均量 | 83.98 | ✔ |
10周均量 | 77.79 | ✔ |
30周均量 | 65.71 | ✔ |
日线dif | 0.11 | ✔ |
日线dea | -0.0120 | ✔ |
日线macd | 0.2440 | ✔ |
周线dif | -0.22 | ✘ |
周线dea | -0.1105 | ✘ |
周线macd | -0.2190 | ✘ |
综合评分 |
54.55分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |