股票代码 | 600461 | |
日期 | 2021-04-16 | 评价 |
当前价格 | 6.770 | |
5日均价 | 6.726 | ✘ |
10日均价 | 6.778 | ✔ |
30日均价 | 6.647 | ✔ |
60日均价 | 6.41 | ✘ |
120日均价 | 6.60 | ✘ |
250日均价 | 6.69 | ✔ |
5周均价 | 6.726 | ✘ |
10周均价 | 6.778 | ✔ |
30周均价 | 6.647 | ✔ |
60周均价 | 6.63 | ✔ |
120周均价 | 6.32 | ✘ |
250周均价 | 7.10 | ✘ |
5日均量 | 47.38 | ✘ |
10日均量 | 64.93 | ✘ |
30日均量 | 74.65 | ✔ |
5周均量 | 47.38 | ✘ |
10周均量 | 64.93 | ✘ |
30周均量 | 74.65 | ✔ |
日线dif | -0.0099999999999998 | ✘ |
日线dea | 0.0756 | ✔ |
日线macd | -0.1712 | ✘ |
周线dif | 0.04 | ✔ |
周线dea | -0.1370 | ✔ |
周线macd | 0.3540 | ✔ |
综合评分 |
51.52分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |