股票代码 | 600479 | |
日期 | 2021-01-19 | 评价 |
当前价格 | 8.340 | |
5日均价 | 8.278 | ✘ |
10日均价 | 8.391 | ✘ |
30日均价 | 8.747 | ✘ |
60日均价 | 8.87 | ✘ |
120日均价 | 9.23 | ✔ |
250日均价 | 9.20 | ✘ |
5周均价 | 8.278 | ✘ |
10周均价 | 8.391 | ✘ |
30周均价 | 8.747 | ✘ |
60周均价 | 9.09 | ✘ |
120周均价 | 9.13 | ✘ |
250周均价 | 11.97 | ✘ |
5日均量 | 29.56 | ✘ |
10日均量 | 35.97 | ✘ |
30日均量 | 47.39 | ✔ |
5周均量 | 29.56 | ✘ |
10周均量 | 35.97 | ✘ |
30周均量 | 47.39 | ✔ |
日线dif | -0.16 | ✘ |
日线dea | -0.1732 | ✔ |
日线macd | 0.0264 | ✔ |
周线dif | -0.22 | ✘ |
周线dea | -0.1965 | ✘ |
周线macd | -0.0470 | ✘ |
综合评分 |
18.18分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |