股票代码 | 600482 | |
日期 | 2021-01-25 | 评价 |
当前价格 | 18.110 | |
5日均价 | 18.758 | ✘ |
10日均价 | 19.049 | ✔ |
30日均价 | 18.037 | ✔ |
60日均价 | 17.57 | ✘ |
120日均价 | 18.27 | ✔ |
250日均价 | 17.70 | ✔ |
5周均价 | 18.758 | ✘ |
10周均价 | 19.049 | ✔ |
30周均价 | 18.037 | ✔ |
60周均价 | 17.92 | ✘ |
120周均价 | 20.55 | ✘ |
250周均价 | 24.32 | ✘ |
5日均量 | 78.05 | ✘ |
10日均量 | 109.34 | ✔ |
30日均量 | 87.86 | ✔ |
5周均量 | 78.05 | ✘ |
10周均量 | 109.34 | ✔ |
30周均量 | 87.86 | ✔ |
日线dif | 0.19 | ✔ |
日线dea | 0.5443 | ✔ |
日线macd | -0.7086 | ✘ |
周线dif | 0.13 | ✔ |
周线dea | -0.3791 | ✔ |
周线macd | 1.0182 | ✔ |
综合评分 |
63.64分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |