股票代码 | 600482 | |
日期 | 2021-02-26 | 评价 |
当前价格 | 16.980 | |
5日均价 | 17.262 | ✔ |
10日均价 | 17.142 | ✘ |
30日均价 | 17.978 | ✔ |
60日均价 | 17.71 | ✘ |
120日均价 | 17.76 | ✔ |
250日均价 | 17.62 | ✘ |
5周均价 | 17.262 | ✔ |
10周均价 | 17.142 | ✘ |
30周均价 | 17.978 | ✔ |
60周均价 | 17.71 | ✘ |
120周均价 | 20.38 | ✘ |
250周均价 | 24.08 | ✘ |
5日均量 | 45.89 | ✔ |
10日均量 | 40.20 | ✘ |
30日均量 | 70.72 | ✔ |
5周均量 | 45.89 | ✔ |
10周均量 | 40.20 | ✘ |
30周均量 | 70.72 | ✔ |
日线dif | -0.23 | ✘ |
日线dea | -0.4843 | ✔ |
日线macd | 0.5086 | ✔ |
周线dif | 0.039999999999999 | ✔ |
周线dea | -0.0499 | ✔ |
周线macd | 0.1798 | ✔ |
综合评分 |
60.61分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |