股票代码 | 600482 | |
日期 | 2021-04-16 | 评价 |
当前价格 | 16.940 | |
5日均价 | 16.758 | ✘ |
10日均价 | 16.885 | ✔ |
30日均价 | 16.802 | ✘ |
60日均价 | 17.25 | ✘ |
120日均价 | 17.34 | ✘ |
250日均价 | 17.60 | ✘ |
5周均价 | 16.758 | ✘ |
10周均价 | 16.885 | ✔ |
30周均价 | 16.802 | ✘ |
60周均价 | 17.45 | ✘ |
120周均价 | 20.08 | ✘ |
250周均价 | 23.59 | ✘ |
5日均量 | 23.63 | ✘ |
10日均量 | 31.63 | ✔ |
30日均量 | 31.48 | ✔ |
5周均量 | 23.63 | ✘ |
10周均量 | 31.63 | ✔ |
30周均量 | 31.48 | ✔ |
日线dif | 0.010000000000002 | ✔ |
日线dea | 0.0645 | ✔ |
日线macd | -0.1090 | ✘ |
周线dif | -0.31 | ✘ |
周线dea | -0.1209 | ✘ |
周线macd | -0.3782 | ✘ |
综合评分 |
30.30分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |