股票代码 | 600529 | |
日期 | 2021-02-26 | 评价 |
当前价格 | 36.950 | |
5日均价 | 38.3 | ✘ |
10日均价 | 39.591 | ✘ |
30日均价 | 41.202 | ✘ |
60日均价 | 44.53 | ✘ |
120日均价 | 45.41 | ✘ |
250日均价 | 45.55 | ✘ |
5周均价 | 38.3 | ✘ |
10周均价 | 39.591 | ✘ |
30周均价 | 41.202 | ✘ |
60周均价 | 44.01 | ✔ |
120周均价 | 33.44 | ✔ |
250周均价 | 26.46 | ✔ |
5日均量 | 128.33 | ✘ |
10日均量 | 175.88 | ✘ |
30日均量 | 211.49 | ✔ |
5周均量 | 128.33 | ✘ |
10周均量 | 175.88 | ✘ |
30周均量 | 211.49 | ✔ |
日线dif | -0.43 | ✘ |
日线dea | -0.9612 | ✔ |
日线macd | 1.0624 | ✔ |
周线dif | -2.07 | ✘ |
周线dea | -0.8242 | ✘ |
周线macd | -2.4916 | ✘ |
综合评分 |
24.24分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |