股票代码 | 600612 | |
日期 | 2021-01-28 | 评价 |
当前价格 | 45.300 | |
5日均价 | 46.952 | ✘ |
10日均价 | 47.954 | ✔ |
30日均价 | 46.567 | ✘ |
60日均价 | 47.28 | ✘ |
120日均价 | 49.20 | ✔ |
250日均价 | 47.89 | ✘ |
5周均价 | 46.952 | ✘ |
10周均价 | 47.954 | ✔ |
30周均价 | 46.567 | ✘ |
60周均价 | 47.66 | ✔ |
120周均价 | 45.89 | ✔ |
250周均价 | 43.21 | ✔ |
5日均量 | 19.47 | ✘ |
10日均量 | 20.84 | ✔ |
30日均量 | 17.75 | ✔ |
5周均量 | 19.47 | ✘ |
10周均量 | 20.84 | ✔ |
30周均量 | 17.75 | ✔ |
日线dif | 0.46 | ✔ |
日线dea | 0.8942 | ✔ |
日线macd | -0.8684 | ✘ |
周线dif | -0.69 | ✘ |
周线dea | -1.4222 | ✔ |
周线macd | 1.4644 | ✔ |
综合评分 |
51.52分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |