股票代码 | 600640 | |
日期 | 2021-01-15 | 评价 |
当前价格 | 11.880 | |
5日均价 | 11.706 | ✘ |
10日均价 | 12.04 | ✘ |
30日均价 | 12.911 | ✘ |
60日均价 | 13.68 | ✘ |
120日均价 | 15.50 | ✘ |
250日均价 | 17.75 | ✘ |
5周均价 | 11.706 | ✘ |
10周均价 | 12.04 | ✘ |
30周均价 | 12.911 | ✘ |
60周均价 | 18.15 | ✔ |
120周均价 | 15.39 | ✘ |
250周均价 | 16.15 | ✘ |
5日均量 | 47.96 | ✔ |
10日均量 | 47.79 | ✔ |
30日均量 | 36.99 | ✔ |
5周均量 | 47.96 | ✔ |
10周均量 | 47.79 | ✔ |
30周均量 | 36.99 | ✔ |
日线dif | -0.3 | ✘ |
日线dea | -0.3921 | ✔ |
日线macd | 0.1842 | ✔ |
周线dif | -1.22 | ✘ |
周线dea | -1.2218 | ✔ |
周线macd | 0.0036 | ✔ |
综合评分 |
42.42分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |