股票代码 | 600641 | |
日期 | 2021-01-26 | 评价 |
当前价格 | 16.000 | |
5日均价 | 16.4 | ✘ |
10日均价 | 16.489 | ✘ |
30日均价 | 17.789 | ✘ |
60日均价 | 17.83 | ✘ |
120日均价 | 19.10 | ✘ |
250日均价 | 20.40 | ✘ |
5周均价 | 16.4 | ✘ |
10周均价 | 16.489 | ✘ |
30周均价 | 17.789 | ✘ |
60周均价 | 19.92 | ✔ |
120周均价 | 15.49 | ✔ |
250周均价 | 14.00 | ✔ |
5日均量 | 82.88 | ✘ |
10日均量 | 121.08 | ✘ |
30日均量 | 166.46 | ✔ |
5周均量 | 82.88 | ✘ |
10周均量 | 121.08 | ✘ |
30周均量 | 166.46 | ✔ |
日线dif | -0.63 | ✘ |
日线dea | -0.8830 | ✔ |
日线macd | 0.5060 | ✔ |
周线dif | -0.55 | ✘ |
周线dea | -0.7645 | ✔ |
周线macd | 0.4290 | ✔ |
综合评分 |
33.33分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |