股票代码 | 600641 | |
日期 | 2021-03-03 | 评价 |
当前价格 | 14.310 | |
5日均价 | 14.242 | ✘ |
10日均价 | 14.342 | ✘ |
30日均价 | 15.057 | ✘ |
60日均价 | 16.61 | ✘ |
120日均价 | 17.63 | ✘ |
250日均价 | 19.82 | ✘ |
5周均价 | 14.242 | ✘ |
10周均价 | 14.342 | ✘ |
30周均价 | 15.057 | ✘ |
60周均价 | 19.61 | ✔ |
120周均价 | 15.69 | ✔ |
250周均价 | 13.94 | ✔ |
5日均量 | 76.39 | ✘ |
10日均量 | 84.61 | ✘ |
30日均量 | 89.51 | ✔ |
5周均量 | 76.39 | ✘ |
10周均量 | 84.61 | ✘ |
30周均量 | 89.51 | ✔ |
日线dif | -0.13 | ✘ |
日线dea | -0.3720 | ✔ |
日线macd | 0.4840 | ✔ |
周线dif | -1.32 | ✘ |
周线dea | -0.8457 | ✘ |
周线macd | -0.9486 | ✘ |
综合评分 |
24.24分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |