股票代码 | 600702 | |
日期 | 2021-01-25 | 评价 |
当前价格 | 77.850 | |
5日均价 | 77.76 | ✘ |
10日均价 | 78.75 | ✘ |
30日均价 | 82.68 | ✔ |
60日均价 | 70.28 | ✔ |
120日均价 | 52.89 | ✔ |
250日均价 | 40.10 | ✔ |
5周均价 | 77.76 | ✘ |
10周均价 | 78.75 | ✘ |
30周均价 | 82.68 | ✔ |
60周均价 | 39.22 | ✔ |
120周均价 | 33.07 | ✔ |
250周均价 | 31.36 | ✔ |
5日均量 | 71.02 | ✘ |
10日均量 | 72.94 | ✘ |
30日均量 | 101.53 | ✔ |
5周均量 | 71.02 | ✘ |
10周均量 | 72.94 | ✘ |
30周均量 | 101.53 | ✔ |
日线dif | -3.57 | ✘ |
日线dea | -1.9591 | ✘ |
日线macd | -3.2218 | ✘ |
周线dif | 14.23 | ✔ |
周线dea | 13.0201 | ✔ |
周线macd | 2.4198 | ✔ |
综合评分 |
54.55分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |