股票代码 | 600702 | |
日期 | 2021-02-24 | 评价 |
当前价格 | 71.240 | |
5日均价 | 75.6 | ✘ |
10日均价 | 81.172 | ✔ |
30日均价 | 79.58 | ✔ |
60日均价 | 77.46 | ✘ |
120日均价 | 59.10 | ✔ |
250日均价 | 43.57 | ✔ |
5周均价 | 75.6 | ✘ |
10周均价 | 81.172 | ✔ |
30周均价 | 79.58 | ✔ |
60周均价 | 42.54 | ✔ |
120周均价 | 34.94 | ✔ |
250周均价 | 32.36 | ✔ |
5日均量 | 79.67 | ✘ |
10日均量 | 87.95 | ✔ |
30日均量 | 76.20 | ✔ |
5周均量 | 79.67 | ✘ |
10周均量 | 87.95 | ✔ |
30周均量 | 76.20 | ✔ |
日线dif | 0.28 | ✔ |
日线dea | 1.8117 | ✔ |
日线macd | -3.0634 | ✘ |
周线dif | 9.08 | ✔ |
周线dea | 13.5629 | ✔ |
周线macd | -8.9658 | ✘ |
综合评分 |
69.70分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |