股票代码 | 600741 | |
日期 | 2021-03-05 | 评价 |
当前价格 | 24.650 | |
5日均价 | 25.186 | ✘ |
10日均价 | 25.711 | ✘ |
30日均价 | 28.824 | ✘ |
60日均价 | 29.36 | ✘ |
120日均价 | 29.31 | ✔ |
250日均价 | 25.61 | ✘ |
5周均价 | 25.186 | ✘ |
10周均价 | 25.711 | ✘ |
30周均价 | 28.824 | ✔ |
60周均价 | 25.78 | ✔ |
120周均价 | 23.90 | ✔ |
250周均价 | 22.08 | ✔ |
5日均量 | 177.16 | ✘ |
10日均量 | 211.82 | ✔ |
30日均量 | 196.66 | ✔ |
5周均量 | 177.16 | ✘ |
10周均量 | 211.82 | ✔ |
30周均量 | 196.66 | ✔ |
日线dif | -1.8 | ✘ |
日线dea | -1.4282 | ✘ |
日线macd | -0.7436 | ✘ |
周线dif | -0.78 | ✘ |
周线dea | 0.3963 | ✔ |
周线macd | -2.3526 | ✘ |
综合评分 |
36.36分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |