股票代码 | 600754 | |
日期 | 2021-01-27 | 评价 |
当前价格 | 50.540 | |
5日均价 | 48.616 | ✔ |
10日均价 | 48.17 | ✘ |
30日均价 | 50.342 | ✔ |
60日均价 | 50.32 | ✔ |
120日均价 | 46.06 | ✔ |
250日均价 | 37.14 | ✔ |
5周均价 | 48.616 | ✔ |
10周均价 | 48.17 | ✘ |
30周均价 | 50.342 | ✔ |
60周均价 | 36.21 | ✔ |
120周均价 | 30.13 | ✘ |
250周均价 | 31.08 | ✔ |
5日均量 | 78.89 | ✔ |
10日均量 | 61.83 | ✔ |
30日均量 | 56.95 | ✔ |
5周均量 | 78.89 | ✔ |
10周均量 | 61.83 | ✔ |
30周均量 | 56.95 | ✔ |
日线dif | -0.69 | ✘ |
日线dea | -1.0263 | ✔ |
日线macd | 0.6726 | ✔ |
周线dif | 2.24 | ✔ |
周线dea | 3.2806 | ✔ |
周线macd | -2.0812 | ✘ |
综合评分 |
81.82分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:买入/增持 |