股票代码 | 600760 | |
日期 | 2021-01-22 | 评价 |
当前价格 | 86.940 | |
5日均价 | 84.394 | ✘ |
10日均价 | 85.981 | ✔ |
30日均价 | 78.211 | ✔ |
60日均价 | 67.16 | ✔ |
120日均价 | 63.56 | ✔ |
250日均价 | 48.51 | ✔ |
5周均价 | 84.394 | ✘ |
10周均价 | 85.981 | ✔ |
30周均价 | 78.211 | ✔ |
60周均价 | 46.49 | ✔ |
120周均价 | 38.90 | ✔ |
250周均价 | 31.98 | ✔ |
5日均量 | 273.05 | ✘ |
10日均量 | 300.57 | ✔ |
30日均量 | 265.40 | ✔ |
5周均量 | 273.05 | ✘ |
10周均量 | 300.57 | ✔ |
30周均量 | 265.40 | ✔ |
日线dif | 1.03 | ✔ |
日线dea | 5.1254 | ✔ |
日线macd | -8.1908 | ✘ |
周线dif | 8.78 | ✔ |
周线dea | 2.8329 | ✔ |
周线macd | 11.8942 | ✔ |
综合评分 |
78.79分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:买入/增持 |