股票代码 | 600804 | |
日期 | 2021-03-05 | 评价 |
当前价格 | 6.150 | |
5日均价 | 6.086 | ✔ |
10日均价 | 6.062 | ✘ |
30日均价 | 6.313 | ✘ |
60日均价 | 6.71 | ✘ |
120日均价 | 7.34 | ✘ |
250日均价 | 7.67 | ✘ |
5周均价 | 6.086 | ✔ |
10周均价 | 6.062 | ✘ |
30周均价 | 6.313 | ✘ |
60周均价 | 7.43 | ✘ |
120周均价 | 7.66 | ✘ |
250周均价 | 12.86 | ✘ |
5日均量 | 254.77 | ✔ |
10日均量 | 253.65 | ✘ |
30日均量 | 311.73 | ✔ |
5周均量 | 254.77 | ✔ |
10周均量 | 253.65 | ✘ |
30周均量 | 311.73 | ✔ |
日线dif | 0.02 | ✔ |
日线dea | -0.1124 | ✔ |
日线macd | 0.2648 | ✔ |
周线dif | -0.51 | ✘ |
周线dea | -0.4378 | ✘ |
周线macd | -0.1444 | ✘ |
综合评分 |
39.39分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |