股票代码 | 600984 | |
日期 | 2021-01-21 | 评价 |
当前价格 | 11.810 | |
5日均价 | 11.896 | ✔ |
10日均价 | 11.674 | ✘ |
30日均价 | 12.54 | ✘ |
60日均价 | 14.29 | ✘ |
120日均价 | 19.24 | ✔ |
250日均价 | 17.43 | ✘ |
5周均价 | 11.896 | ✔ |
10周均价 | 11.674 | ✘ |
30周均价 | 12.54 | ✘ |
60周均价 | 16.53 | ✔ |
120周均价 | 11.74 | ✔ |
250周均价 | 9.75 | ✔ |
5日均量 | 331.82 | ✔ |
10日均量 | 294.84 | ✔ |
30日均量 | 240.10 | ✔ |
5周均量 | 331.82 | ✔ |
10周均量 | 294.84 | ✔ |
30周均量 | 240.10 | ✔ |
日线dif | -0.21 | ✘ |
日线dea | -0.4865 | ✔ |
日线macd | 0.5530 | ✔ |
周线dif | -3.04 | ✘ |
周线dea | -3.2781 | ✔ |
周线macd | 0.4762 | ✔ |
综合评分 |
60.61分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |