股票代码 | 600984 | |
日期 | 2021-03-09 | 评价 |
当前价格 | 13.530 | |
5日均价 | 14.824 | ✔ |
10日均价 | 14.188 | ✔ |
30日均价 | 12.24 | ✘ |
60日均价 | 12.48 | ✘ |
120日均价 | 15.62 | ✘ |
250日均价 | 17.52 | ✘ |
5周均价 | 14.824 | ✔ |
10周均价 | 14.188 | ✔ |
30周均价 | 12.24 | ✘ |
60周均价 | 16.74 | ✔ |
120周均价 | 12.14 | ✔ |
250周均价 | 9.85 | ✔ |
5日均量 | 499.12 | ✔ |
10日均量 | 484.00 | ✔ |
30日均量 | 364.07 | ✔ |
5周均量 | 499.12 | ✔ |
10周均量 | 484.00 | ✔ |
30周均量 | 364.07 | ✔ |
日线dif | 1.13 | ✔ |
日线dea | 1.1000 | ✔ |
日线macd | 0.0600 | ✔ |
周线dif | -0.99 | ✘ |
周线dea | -2.3744 | ✔ |
周线macd | 2.7688 | ✔ |
综合评分 |
69.70分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |