股票代码 | 601012 | |
日期 | 2021-01-22 | 评价 |
当前价格 | 119.700 | |
5日均价 | 109.54 | ✔ |
10日均价 | 107.532 | ✔ |
30日均价 | 95.921 | ✔ |
60日均价 | 82.89 | ✔ |
120日均价 | 74.63 | ✔ |
250日均价 | 52.91 | ✔ |
5周均价 | 109.54 | ✔ |
10周均价 | 107.532 | ✔ |
30周均价 | 95.921 | ✔ |
60周均价 | 50.25 | ✔ |
120周均价 | 36.37 | ✔ |
250周均价 | 28.05 | ✔ |
5日均量 | 782.11 | ✘ |
10日均量 | 862.99 | ✔ |
30日均量 | 821.21 | ✔ |
5周均量 | 782.11 | ✘ |
10周均量 | 862.99 | ✔ |
30周均量 | 821.21 | ✔ |
日线dif | 4.19 | ✔ |
日线dea | 5.9910 | ✔ |
日线macd | -3.6020 | ✘ |
周线dif | 10.61 | ✔ |
周线dea | 5.2162 | ✔ |
周线macd | 10.7876 | ✔ |
综合评分 |
87.88分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:买入/增持 |