股票代码 | 601012 | |
日期 | 2021-03-01 | 评价 |
当前价格 | 109.410 | |
5日均价 | 106.628 | ✘ |
10日均价 | 112.071 | ✔ |
30日均价 | 110.894 | ✔ |
60日均价 | 97.90 | ✔ |
120日均价 | 84.34 | ✔ |
250日均价 | 59.75 | ✔ |
5周均价 | 106.628 | ✘ |
10周均价 | 112.071 | ✔ |
30周均价 | 110.894 | ✔ |
60周均价 | 59.00 | ✔ |
120周均价 | 41.31 | ✔ |
250周均价 | 30.46 | ✔ |
5日均量 | 745.87 | ✘ |
10日均量 | 779.75 | ✘ |
30日均量 | 847.42 | ✔ |
5周均量 | 745.87 | ✘ |
10周均量 | 779.75 | ✘ |
30周均量 | 847.42 | ✔ |
日线dif | -1.54 | ✘ |
日线dea | 0.6084 | ✔ |
日线macd | -4.2968 | ✘ |
周线dif | 13.89 | ✔ |
周线dea | 12.1248 | ✔ |
周线macd | 3.5304 | ✔ |
综合评分 |
66.67分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |