股票代码 | 603160 | |
日期 | 2021-04-21 | 评价 |
当前价格 | 106.860 | |
5日均价 | 106.464 | ✘ |
10日均价 | 108.184 | ✘ |
30日均价 | 111.551 | ✘ |
60日均价 | 125.08 | ✘ |
120日均价 | 144.60 | ✘ |
250日均价 | 177.86 | ✘ |
5周均价 | 106.464 | ✘ |
10周均价 | 108.184 | ✘ |
30周均价 | 111.551 | ✔ |
60周均价 | 0.00 | ✘ |
120周均价 | 74.60 | ✘ |
250周均价 | 105.36 | ✘ |
5日均量 | 31.06 | ✘ |
10日均量 | 31.31 | ✘ |
30日均量 | 35.20 | ✔ |
5周均量 | 31.06 | ✘ |
10周均量 | 31.31 | ✘ |
30周均量 | 35.20 | ✘ |
日线dif | -1.68 | ✘ |
日线dea | -0.8281 | ✘ |
日线macd | -1.7038 | ✘ |
周线dif | 0 | ✘ |
周线dea | 0.0000 | ✘ |
周线macd | 0.0000 | ✘ |
综合评分 |
9.09分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |