股票代码 | 603208 | |
日期 | 2021-01-15 | 评价 |
当前价格 | 104.390 | |
5日均价 | 100.038 | ✔ |
10日均价 | 99.35 | ✘ |
30日均价 | 101.34 | ✘ |
60日均价 | 105.34 | ✘ |
120日均价 | 117.79 | ✔ |
250日均价 | 106.66 | ✘ |
5周均价 | 100.038 | ✔ |
10周均价 | 99.35 | ✘ |
30周均价 | 101.34 | ✔ |
60周均价 | 0.00 | ✘ |
120周均价 | 21.07 | ✘ |
250周均价 | 35.86 | ✘ |
5日均量 | 17.56 | ✔ |
10日均量 | 14.64 | ✔ |
30日均量 | 9.64 | ✔ |
5周均量 | 17.56 | ✔ |
10周均量 | 14.64 | ✔ |
30周均量 | 9.64 | ✘ |
日线dif | -0.66 | ✘ |
日线dea | -0.9466 | ✔ |
日线macd | 0.5732 | ✔ |
周线dif | 0 | ✘ |
周线dea | 0.0000 | ✘ |
周线macd | 0.0000 | ✘ |
综合评分 |
45.45分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |