股票代码 | 603208 | |
日期 | 2021-02-25 | 评价 |
当前价格 | 113.060 | |
5日均价 | 109.586 | ✘ |
10日均价 | 112.813 | ✔ |
30日均价 | 109.664 | ✔ |
60日均价 | 105.74 | ✘ |
120日均价 | 112.94 | ✔ |
250日均价 | 111.20 | ✔ |
5周均价 | 109.586 | ✘ |
10周均价 | 112.813 | ✔ |
30周均价 | 109.664 | ✔ |
60周均价 | 0.00 | ✘ |
120周均价 | 26.64 | ✘ |
250周均价 | 38.53 | ✘ |
5日均量 | 13.83 | ✘ |
10日均量 | 15.48 | ✔ |
30日均量 | 15.36 | ✔ |
5周均量 | 13.83 | ✘ |
10周均量 | 15.48 | ✔ |
30周均量 | 15.36 | ✘ |
日线dif | -0.78 | ✘ |
日线dea | 2.2946 | ✔ |
日线macd | -6.1492 | ✘ |
周线dif | 0 | ✘ |
周线dea | 0.0000 | ✘ |
周线macd | 0.0000 | ✘ |
综合评分 |
39.39分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |