股票代码 | 603416 | |
日期 | 2021-01-15 | 评价 |
当前价格 | 80.280 | |
5日均价 | 79.022 | ✘ |
10日均价 | 83.129 | ✘ |
30日均价 | 87.505 | ✘ |
60日均价 | 89.88 | ✘ |
120日均价 | 82.44 | ✔ |
250日均价 | 58.81 | ✔ |
5周均价 | 79.022 | ✘ |
10周均价 | 83.129 | ✘ |
30周均价 | 87.505 | ✔ |
60周均价 | 0.00 | ✘ |
120周均价 | 18.83 | ✘ |
250周均价 | 23.59 | ✘ |
5日均量 | 12.15 | ✘ |
10日均量 | 12.95 | ✘ |
30日均量 | 14.14 | ✔ |
5周均量 | 12.15 | ✘ |
10周均量 | 12.95 | ✘ |
30周均量 | 14.14 | ✘ |
日线dif | -3.2 | ✘ |
日线dea | -2.0604 | ✘ |
日线macd | -2.2792 | ✘ |
周线dif | 0 | ✘ |
周线dea | 0.0000 | ✘ |
周线macd | 0.0000 | ✘ |
综合评分 |
18.18分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |