股票代码 | 603501 | |
日期 | 2021-03-08 | 评价 |
当前价格 | 257.800 | |
5日均价 | 278.14 | ✘ |
10日均价 | 283.365 | ✘ |
30日均价 | 295.873 | ✔ |
60日均价 | 269.62 | ✘ |
120日均价 | 232.17 | ✔ |
250日均价 | 208.00 | ✔ |
5周均价 | 278.14 | ✘ |
10周均价 | 283.365 | ✘ |
30周均价 | 295.873 | ✔ |
60周均价 | 0.00 | ✘ |
120周均价 | 0.00 | ✘ |
250周均价 | 66.43 | ✘ |
5日均量 | 78.01 | ✔ |
10日均量 | 70.29 | ✘ |
30日均量 | 89.36 | ✔ |
5周均量 | 78.01 | ✔ |
10周均量 | 70.29 | ✘ |
30周均量 | 89.36 | ✘ |
日线dif | -7.3 | ✘ |
日线dea | -3.4328 | ✘ |
日线macd | -7.7344 | ✘ |
周线dif | 0 | ✘ |
周线dea | 0.0000 | ✘ |
周线macd | 0.0000 | ✘ |
综合评分 |
30.30分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |