股票代码 | 603520 | |
日期 | 2021-01-21 | 评价 |
当前价格 | 68.500 | |
5日均价 | 68.994 | ✔ |
10日均价 | 65.511 | ✘ |
30日均价 | 66.202 | ✘ |
60日均价 | 66.55 | ✘ |
120日均价 | 72.71 | ✔ |
250日均价 | 68.77 | ✘ |
5周均价 | 68.994 | ✔ |
10周均价 | 65.511 | ✘ |
30周均价 | 66.202 | ✔ |
60周均价 | 0.00 | ✘ |
120周均价 | 26.29 | ✘ |
250周均价 | 28.99 | ✘ |
5日均量 | 43.07 | ✘ |
10日均量 | 47.10 | ✔ |
30日均量 | 43.14 | ✔ |
5周均量 | 43.07 | ✘ |
10周均量 | 47.10 | ✔ |
30周均量 | 43.14 | ✘ |
日线dif | 1.44 | ✔ |
日线dea | -0.7536 | ✔ |
日线macd | 4.3872 | ✔ |
周线dif | 0 | ✘ |
周线dea | 0.0000 | ✘ |
周线macd | 0.0000 | ✘ |
综合评分 |
42.42分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |