股票代码 | 603520 | |
日期 | 2021-03-09 | 评价 |
当前价格 | 57.900 | |
5日均价 | 62.028 | ✘ |
10日均价 | 64.243 | ✔ |
30日均价 | 62.209 | ✘ |
60日均价 | 64.19 | ✘ |
120日均价 | 68.17 | ✘ |
250日均价 | 70.26 | ✘ |
5周均价 | 62.028 | ✘ |
10周均价 | 64.243 | ✔ |
30周均价 | 62.209 | ✔ |
60周均价 | 0.00 | ✘ |
120周均价 | 29.72 | ✘ |
250周均价 | 30.64 | ✘ |
5日均量 | 24.59 | ✘ |
10日均量 | 29.88 | ✘ |
30日均量 | 46.86 | ✔ |
5周均量 | 24.59 | ✘ |
10周均量 | 29.88 | ✘ |
30周均量 | 46.86 | ✘ |
日线dif | 1.36 | ✔ |
日线dea | 1.9722 | ✔ |
日线macd | -1.2244 | ✘ |
周线dif | 0 | ✘ |
周线dea | 0.0000 | ✘ |
周线macd | 0.0000 | ✘ |
综合评分 |
27.27分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |