股票代码 | 603520 | |
日期 | 2021-04-16 | 评价 |
当前价格 | 66.220 | |
5日均价 | 60.392 | ✔ |
10日均价 | 59.673 | ✔ |
30日均价 | 59.311 | ✘ |
60日均价 | 61.15 | ✘ |
120日均价 | 63.88 | ✘ |
250日均价 | 70.51 | ✘ |
5周均价 | 60.392 | ✔ |
10周均价 | 59.673 | ✔ |
30周均价 | 59.311 | ✔ |
60周均价 | 0.00 | ✘ |
120周均价 | 32.26 | ✔ |
250周均价 | 31.85 | ✘ |
5日均量 | 58.25 | ✔ |
10日均量 | 42.24 | ✔ |
30日均量 | 27.22 | ✔ |
5周均量 | 58.25 | ✔ |
10周均量 | 42.24 | ✔ |
30周均量 | 27.22 | ✘ |
日线dif | 0.62 | ✔ |
日线dea | -0.0617 | ✔ |
日线macd | 1.3634 | ✔ |
周线dif | 0 | ✘ |
周线dea | 0.0000 | ✘ |
周线macd | 0.0000 | ✘ |
综合评分 |
57.58分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |