股票代码 | 688111 | |
日期 | 2021-02-26 | 评价 |
当前价格 | 336.000 | |
5日均价 | 360.494 | ✘ |
10日均价 | 386.386 | ✘ |
30日均价 | 417.095 | ✔ |
60日均价 | 389.89 | ✘ |
120日均价 | 356.20 | ✔ |
250日均价 | 321.82 | ✔ |
5周均价 | 360.494 | ✘ |
10周均价 | 386.386 | ✘ |
30周均价 | 417.095 | ✔ |
60周均价 | 0.00 | ✘ |
120周均价 | 0.00 | ✘ |
250周均价 | 24.18 | ✘ |
5日均量 | 24.67 | ✘ |
10日均量 | 25.18 | ✔ |
30日均量 | 22.42 | ✔ |
5周均量 | 24.67 | ✘ |
10周均量 | 25.18 | ✔ |
30周均量 | 22.42 | ✘ |
日线dif | -24.95 | ✘ |
日线dea | -14.4709 | ✘ |
日线macd | -20.9582 | ✘ |
周线dif | 0 | ✘ |
周线dea | 0.0000 | ✘ |
周线macd | 0.0000 | ✘ |
综合评分 |
27.27分 |
参考:评分大于70属于强势区,评分小于40属于弱势区 |
操作建议:卖出/减持 |